Emissions calendar
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 15 de September de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Tuesday, 16 de September de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Wednesday, 17 de September de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Thursday, 18 de September de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Friday, 19 de September de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |