Emissions calendar
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 30 de December de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Tuesday, 31 de December de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Wednesday, 01 de January de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Thursday, 02 de January de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Friday, 03 de January de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |