Emissions calendar
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 19 de May de 2025 | |||||||||||
ON CNH Industrial Capital Argentina | 9 | USD 25.000.000 | USD | A Licitar | - | - | 22.57 | - | A informar | ||
Tuesday, 20 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Wednesday, 21 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Thursday, 22 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Friday, 23 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Monday, 26 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |