Emissions calendar
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 25 de August de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Tuesday, 26 de August de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Wednesday, 27 de August de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Thursday, 28 de August de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Friday, 29 de August de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |