Emissions calendar
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 28 de April de 2025 | |||||||||||
ON PYME CNV Garantizada Liliana | III | $2.000.000.000 | AR | T+Mg | - | - | 15.80 | - | SC | ||
ON PYME CNV Garantizada Yacopini Mirai | II | $ 250.000.000 | AR | T+Mg | - | - | 10.38 | - | SC | ||
Tuesday, 29 de April de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Wednesday, 30 de April de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Thursday, 01 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Friday, 02 de May de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |