Calendario de emisiones
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 04 de Agosto de 2025 | |||||||||||
ON Pyme CNV Garantizada Recard | I | $ 1.200.000.000 | AR | T+Mg | - | - | 11.96 | - | SC | ||
FF CFA Créditos | VI | VRDA | $ 9.900.000.000 | AR | (20%; T+500; 60%) | - | - | 2.85 | - | AAA | FIX SCR |
FF CFA Créditos | VI | VRDB | $ 1.100.000.000 | AR | (20%; T+600; 60%) | - | - | 6.02 | - | BB+ | FIX SCR |
Martes, 05 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Miércoles, 06 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Jueves, 07 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Viernes, 08 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |