Calendario de emisiones
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 15 de Septiembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Martes, 16 de Septiembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Miércoles, 17 de Septiembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Jueves, 18 de Septiembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Viernes, 19 de Septiembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |