Calendario de emisiones
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes, 27 de Diciembre de 2024 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Lunes, 30 de Diciembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Martes, 31 de Diciembre de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Miércoles, 01 de Enero de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Jueves, 02 de Enero de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Viernes, 03 de Enero de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |