Calendario de emisiones
Calendario de Emisiones Mercado Primario
Instrumento | Serie | Clase | Monto de emisión | Moneda | Cupón | Frec | Amortiz | Duration (meses) | Vto. | Rating | Calif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes, 25 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Martes, 26 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Miércoles, 27 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Jueves, 28 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
Viernes, 29 de Agosto de 2025 | |||||||||||
Sin emisiones. | |||||||||||
(*) En el caso de las Obligaciones Negociables, los meses indican el plazo para el vencimiento. |